
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-05-02 Origin: poland, All year 2017 Supplier Transaction record 4 item ,Importing country:Russia

HScode 1

Times 4

Amount 91777

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170901 | File NO. | - |
Importer | ООО "ТЕХНОИМПОРТ" ![]() |
||
Importer code | - | ||
Importer address | 236029, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., Г.КАЛИНИНГРАД, УЛ.ПРОФЕССОРА БАРАНОВА 30 | ||
Supplier | OCM LOGISTIC SP Z O O BY ORDER UNION DISTRIBUTION S R O ZLATNICKA 1123/9 110 00 NOVE MESTO PRAHA 1 CZ ![]() |
||
City | - | ||
Supplier address | - | ||
Manufacturer | - | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | poland | Loading country | POLAND |
HScode | 8528722001 | ||
Product description | ТЕЛЕВИЗОРЫ ЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ С ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИМ ЭКРАНОМ,ВКЛЮЧАЮЩИЕ В СВОЙ СОСТАВ ВИДЕОВОСПРОИЗВОДЯЩУЮ АППАРАТУРУ ЧЕРЕЗ USB РАЗЪЕМ,С СООТНОШЕНИЕМ ДЛИН СТОРОН ЭКРАНА ШИРИНА/ВЫСОТА 16/9,НАПР.220В,ИНФОРМАЦИЯ О ГОДЕ ВЫПУСКА ОТСУТСТВУЕТ: РАЗРЕШЕНИЕ Translation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 1370.5 | Gross weight | 1370.5 |
Incoterms | DAP | ||
Total price(USD) | 30619.5 | Total price (RUB) | 1760835.59 |
Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 22.3418 |
-
1HS Code
-
4Times
-
91777Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 8528722001 | ![]() |
poland | - | - | |
20170901 | 8528722001 | ![]() |
poland | - | - | |
20170901 | 8528722001 | ![]() |
poland | - | - | |
20170901 | 8528722001 | ![]() |
poland | - | - |